مشخصات محصول
پروب های دهانی
توضیحات محصول
درمان تومورهای موضعی در دهان و نواحی دشوارِ قابل دسترسی در سر و گردن.
دیتا شیت و مشخصات فنی محصول
| پروب دهانی 1 سانت | ||
| ردیف | مشخصه | اندازه |
| 1 | طول سوزن ها | 10 |
| 2 | فاصله با سوزن کناری | 4.5 |
| 3 | گیج سوزن | 22 |
| 4 | قطر سوزن | 0.7 |
| 5 | طول PCB شانه ای | 8.5 |
| 6 | طول بخش ABS | 166.3 |
| 7 | برزگترین قطر سر پروب | 33 |
| 8 | طول کامل پروب با کاور سری | 261 |
| 9 | طول کاور سری | 100 |
| ردیف | مشخصه | متریال |
| 1 | سوزن | استیل 304 |
| 2 | بدنه | ABS سفید گرید پزشکی |
| 3 | کاور سری | PP شفاف گرید پزشکی |
| پروب دهانی 2 سانت | ||
| ردیف | مشخصه | اندازه |
| 1 | طول سوزن ها | 20 |
| 2 | فاصله با سوزن کناری | 4.5 |
| 3 | گیج سوزن | 22 |
| 4 | قطر سوزن | 0.7 |
| 5 | طول PCB شانه ای | 8.5 |
| 6 | طول بخش ABS | 166.3 |
| 7 | برزگترین قطر سر پروب | 33 |
| 8 | طول کامل پروب با کاور سری | 261 |
| 9 | طول کاور سری | 100 |
| ردیف | مشخصه | متریال |
| 1 | سوزن | استیل 304 |
| 2 | بدنه | ABS سفید گرید پزشکی |
| 3 | کاور سری | PP شفاف گرید پزشکی |
| پروب دهانی 3 سانت | ||
| ردیف | مشخصه | اندازه |
| 1 | طول سوزن ها | 25 |
| 2 | فاصله با سوزن کناری | 4.5 |
| 3 | گیج سوزن | 22 |
| 4 | قطر سوزن | 0.7 |
| 5 | طول PCB شانه ای | 8.5 |
| 6 | طول بخش ABS | 166.3 |
| 7 | برزگترین قطر سر پروب | 33 |
| 8 | طول کامل پروب با کاور سری | 261 |
| 9 | طول کاور سری | 100 |
| ردیف | مشخصه | متریال |
| 1 | سوزن | استیل 304 |
| 2 | بدنه | ABS سفید گرید پزشکی |
| 3 | کاور سری | PP شفاف گرید پزشکی |
محصولات مرتبط
﷼75.900.000
﷼94.270.000
﷼28.600.000
﷼16.500.000












